
Kevyt, ympäristöystävällinen, huonekalujen käyttö, koriste-melamiinipaperipinta tai luonnonpuuviilulevy
hyvä pintavalikoima, veden- tai kosteudenkestävä, hyvä ruuvaukseen ja naulaukseen, kevyempi kuljetuksessa ja helppo työstää ja käsitellä vaneriin ja MDF:ään verrattuna, vahva pystykantokyky, vähemmän liimaa käytetty ja ympäristöystävällinen, kustannustehokas.
Lähetä kysely
Kuvaus
Tekniset parametrit
| Tuotteen nimi | Lohkolevy/melamiinilohkolevy |
| Materiaali | Kiinalainen kuusi, malakka/falcata puuydin |
| Pinta | Luontoviilu, kuten kuusi, pähkinävaahtera, punainen tammi, saarni, kirsikkamänty, melamiinipaperi, lemmikki, akryyli tai UV |
| Koko | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 tai mukauta |
| Paksuus | 3-25mm |
| Liima | MR, melamiini WBP, fenoli WBP, MDI |
| Formaldehydipäästötaso | E0/E1/E2 |
| Arvosana | Ensimmäinen luokka |
| Toleranssi | Pituus & Leveys:+/-2mm, Paksuus:+/ -0.5mm |
| Edut | Ympäristöystävällinen; ikääntymistä estävä; naarmuuntumaton |
| Käyttö | Huonekalut, sisustus, pakkaus, keittiö, kaappi |
Suositut Tagit: kevyt, ympäristöystävällinen, huonekalujen käyttö, koriste-melamiinipaperipinta tai luonnonpuuviilulevy, Kiina kevyt, ympäristöystävällinen, huonekalujen käyttö, koriste-melamiinipaperipinnan tai luonnonpuuviilulevyjen valmistajat, tehdas
| Pohjan ydinmateriaali | Poppeli, uusi ja kierrätetty mänty, paulownia, tuotu Indonesian Falcata-ydin, kuusi jne | |
| Kasvot ja selkä | Luonnollinen ja suunniteltu puuviilu, kuten okoume, bintangor, mänty, punainen tammi jne, melamiinipaperi, HPL | |
| Paksuus | 15 mm; 16 mm; 17mm, 18mm jne | |
| Pinnan viimeistely | Synkronoitu, kohokuvioitu, rakenne, matta, supermatta jne. | |
| Väri | Kaikki puusyyväri, yksivärinen, valkoinen, punainen, musta tai mikä tahansa väri voidaan räätälöidä pienellä määrällä. | |
| Koko | 4'*8' (1220mm*2440mm); | |
| Ympäristönsuojelun taso | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Sovellus | Vaatekaappi; Kaappi; Ekotyyppinen ovi; Sisätilojen koristelu; Jne. | |
| Testauskohteet | Yksikkö | Tulosindikaattori |
| Tiheys | Kg/m² | 500-650 |
| Vesipitoisuus | % | 6-12 |
| Paksuustoleranssi | mm | ±0.3 |
| Deformaatioaste | % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.50 |
| Liimausvoima | MPA | Suurempi tai yhtä suuri kuin 0.70 |
| Kuoriutumislujuus (vedenpitävyys) | / | Keitetty kahdeksan tuntia alle 63 ºC, ei abscissio-kerrosta |
| Paksuuden laajenemisnopeus (24H) | % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 5 |
| MOR | MPA | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 |
| Formaldehydipäästöt | mg/l | E2 Pienempi tai yhtä suuri kuin 5 |
| E1 Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | ||
| E{{0}} Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 | ||
Lähetä kysely






